21 de mayo de 2018
2018 UTM (1) UTA (2)
Enero 47.019 564.228
Febrero 47.066 564.792
Marzo 47.301 567.612
Abril 47.301 567.612
Mayo 47.396 568.752
Junio 47.538 570.456
UNIDAD DE FOMENTO PARA EL MES DE MAYO 2018
1 27.006,43 11 27.026,04 21 27.052,17
2 27.008,23 12 27.028,65 22 27.054,78
3 27.010,03 13 27.031,27 23 27.057,40
4 27.011,83 14 27.033,88 24 27.060,01
5 27.013,63 15 27.036,49 25 27.062,63
6 27.015,43 16 27.039,10 26 27.065,24
7 27.017,22 17 27.041,72 27 27.067,86
8 27.019,02 18 27.044,33 28 27.070,47
9 27.020,82 19 27.046,94 29 27.073,09
10 27.023,43
20 27.049,56 30 27.075,71
31 27.078,32
HIF Chile enviará e-Gasolina a Hamburgo (Alemania), para ser mezclada por Shell y luego utilizada en eventos de Porsche.
HIF Chile enviará e-Gasolina a Hamburgo (Alemania), para ser mezclada por Shell y luego utilizada en eventos de Porsche.