21 de noviembre de 2021
BORIC LLEGA A UN 30,10% DE LOS VOTOS Y KAST 28,19
1. GABRIEL BORIC FONT 12.283 30,10% 2. JOSÉ ANTONIO KAST RIST 11.506 28,19% 3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY 4.319 10,58% 4. SEBASTIÁN SICHEL RAMÍREZ 3.419 8,38% 5. EDUARDO ARTES BRICHETTI 422 1,03% 6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 3.857 9,45% 7. FRANCO PARISI […]

1. GABRIEL BORIC FONT 12.283 30,10%
2. JOSÉ ANTONIO KAST RIST 11.506 28,19%
3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY 4.319 10,58%
4. SEBASTIÁN SICHEL RAMÍREZ 3.419 8,38%
5. EDUARDO ARTES BRICHETTI 422 1,03%
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 3.857 9,45%
7. FRANCO PARISI FERNÁNDEZ 5.007 12,27%
Válidamente Emitidos 40.813 98,52%
Votos Nulos 413 1,00%
Votos en Blanco 202 0,49%
Total Votación 41.428 100,00%

El gerente general de Apsia, Pablo Ampuero, advirtió que la indefinición del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar genera freno a inversiones, incertidumbre sobre concesiones y amenaza el empleo.
El gerente general de Apsia, Pablo Ampuero, advirtió que la indefinición del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar genera freno a inversiones, incertidumbre sobre concesiones y amenaza el empleo.


