3 de junio de 2025
Nº | LOCALES DE VOTACIÓN | N° MESAS |
1 | C.P DE PUNTA ARENAS | 1 |
2 | ESC. 18 DE SEPTIEMBRE | 12 |
3 | ESC. ELBA OJEDA GOMEZ | 3 |
4 | ESC. MANUEL BULNES | 11 |
5 | ESC. HERNANDO DE MAGALLANES | 10 |
6 | ESC. JUAN WILLIAMS | 13 |
7 | ESC. PADRE ALBERTO HURTADO | 6 |
8 | ESC. PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA | 2 |
9 | ESC. PORTUGAL | 8 |
10 | ESC. ARGENTINA | 8 |
11 | ESC. VILLA LAS NIEVES | 5 |
12 | GIMNASIO COMPLEJO 18 DE SEPTIEMBRE | 3 |
13 | GIMNASIO FISCAL | 4 |
14 | INSUCO | 7 |
15 | LICEO EXPERIMENTAL | 10 |
16 | LICEO INDUSTRIAL | 10 |
17 | LICEO J. BAUSTISTA CONTARDI | 5 |
18 | LICEO P. CARDENAL SILVA H. | 13 |
19 | ESC. PUERTO HARRIS | 1 |
La medida responde a cambios sustantivos detectados en la Adenda del Estudio de Impacto Ambiental, que implican nuevos impactos sobre el paisaje, el tránsito y la avifauna local.
La medida responde a cambios sustantivos detectados en la Adenda del Estudio de Impacto Ambiental, que implican nuevos impactos sobre el paisaje, el tránsito y la avifauna local.