2 de septiembre de 2025
MAS DE TRESCIENTAS PROPUESTAS DE TODO CHILE FUERON RECIBIDAS PARA LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2025
La FAE es una iniciativa del INACH con financiamiento del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Luego de intensos meses de recepción de propuestas de investigación de estudiantes de todo Chile y la posterior evaluación de estas, ya se encuentran seleccionados los 15 trabajos que darán vida a la XXII Feria Antártica Escolar (FAE 2025) que cada año efectúa el Instituto Antártico Chileno (INACH).
Constanza Jiménez, encargada de Educación del INACH, señala que "este 2025 recibimos 328 propuestas de investigación en temáticas antárticas, un aumento claro si lo comparamos con las 264 del año pasado. De las propuestas que llegaron este año, 290 pasaron el examen de admisibilidad y esto equivale a la participación de 563 estudiantes de enseñanza media y 195 docentes guía pertenecientes a las 16 regiones del país".
Jiménez resaltó que las propuestas recibidas fueron evaluadas por mas de cien investigadores e investigadoras del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN), junto a profesionales del INACH. "Como Instituto estamos muy contentos por la gran convocatoria a nivel nacional. Este año vimos que las líneas de investigación más recurrentes fueron la biotecnología, ciencias de la Tierra, cambio climático, y las ciencias sociales y humanidades".
Gino Casassa, director del INACH, apunta que "recibimos más de trescientos trabajos de estudiantes de todo el país, lo que demuestra siempre el interés de las nuevas generaciones en el Continente Blanco. Más de quinientos alumnos de nuestro país pensaron en propuestas antárticas y a las y los seleccionados los estamos esperando en Punta Arenas para vivir una gran fiesta de la ciencia escolar en noviembre".
La Feria Antártica Escolar (FAE) es una iniciativa del Instituto Antártico Chileno y se lleva a cabo con financiamiento del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Señalar que los y las ganadoras de esta nueva versión serán parte de la Expedición Antártica Escolar en el Continente Blanco.
El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).
Seleccionados FAE 2025
Propuesta | Establecimiento | Comuna | Estudiantes | Docente |
Explorando la geología antártica desde el aula: comparación de rocas orbiculares entre la isla Hovgaard (Antártica) y la Región de Atacama (Chile) | Liceo José Antonio Carvajal | Copiapó | Arístides José Andrés Bethencourt Díaz y Paz Ayline García Molina | Karen Andrea Cerda Reyes |
Ecos del hielo: sonificación de datos climáticos de la Antártica como estrategia educativa y sensorial para promover la conciencia ambiental en la comunidad | Liceo Bicentenario Altos del Mackay | Coyhaique | Agustina Paz Bujes Ageno y Emma Acosta Segura | Montserrat de Los Ángeles Acevedo Guzmán |
Hacia una protección solar responsable: proyecto que propone modificar la ley 21.255 "Estatuto Chileno Antártico" para la regulación del uso de los bloqueadores solares en la Antártica | Colegio Concepción de Parral | Parral | Amalia Beatriz Videla Ramírez y Constanza Valentina Gutiérrez Alcaíno | Anjela Estephanie Jara Cuevas |
Transformación geoquímica de suelos antárticos mediante bacterias sulfato-reductoras: implicancias para estudios análogos de Marte | Colegio The Pacific School Chiguayante | Chiguayante | Gonzalo Ignacio San Martín Luengo y Maximiliano Agustín Bravo Aburto | Francesca Renata Salas Miranda |
Análisis del potencial biorremediador in situ de un consorcio microbiano psicrófilo para la degradación de hidrocarburos en ecosistemas marinos antárticos | Liceo Comercial de Los Andes | Los Andes | Bruno Isaac Peralta Saldívar y Joaquín Andrés Meza Mura | Nicolás Alfonso Zelaya Pérez |
Uso de microalgas antárticas modificadas genéticamente mediante CRISPR-Cas9 para mayor producción de EPA y DHA | Colegio Nueva Concepción | Temuco | Constanza Andrea Arellano Varas | Karina Paz Rodríguez Castillo |
Exploradores: el juego de cartas interdisciplinario para aprender de la Antártica desde el siglo XIX | Colegio Almondale Lomas | Concepción | Rodrigo Ignacio Yáñez Seguel y Eduardo Antonio Arriagada Solís | Gonzalo Alejandro Concha Silva |
Análisis correlacional en el tamaño de diatomeas y las variaciones de temperatura del agua antártica derivadas del cambio climático | Colegio Manquecura Valle Lo Campino | Quilicura | Maximiliano Leonardo Guzmán Acuña y Benjamín Ricardo Cofré Burgos | Elma del Pilar Araya Marinkovic |
Óxido de cerio de síntesis verde (cáscara de plátano) como nano-aditivo para la reducción de emisión de material particulado en motores diésel antárticos | Colegio Alexander Fleming | Las Condes | Emilia Beatriz Arriagada Burgos y Pablo Nicolás Flores Pereda | Claudia Mariela Pizarro Ojeda |
Virus preservados en zonas de retroceso glaciar: caracterización y evaluación de posibles impactos sobre microbiotas terrestres en el glaciar Collins, isla Rey Jorge, Antártica | Liceo Bicentenario Guillermo Marín Larraín | Retiro | Yislei Jasmín Mena Urra | María José Flores Maureira |
Proyección de cambios en el perfil lipídico del kril antártico bajo escenarios de cambio climático y propuesta de mitigación ecológica mediante encapsulación de microalgas nativas en quitosano | Colegio Christ School La Serena | La Serena | Matías Alexander Vega Gálvez y Carmen Emilia Zepeda Espinosa | Cristian Mauricio Salinas Moreno |
El pingüino papúa como propagador de la microalga Chlamydomona nivalis | The English Institute | Providencia | Magdalena Sofía Verdugo Madrid | Nicolás Ignacio Calderón Vidal |
Vulnerabilidad de los corales antárticos: efectos del cambio climático y actividades humanas | Colegio Constitución | Constitución | Fernanda Ignacia Albornoz Bühring y Robinson Francisco Albornoz Retamal | José Andrés Freire Contreras |
ConCiencIA: modelación predictiva con inteligencia artificial y biodiversidad antártica como centinela ecosistémica del cambio climático | Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca | Talca | Tomás Exequiel Bravo González y Javiera Paz Díaz Lara | Alejandro Antonio Alarcón Cáceres |
Proyección del impacto del cambio climático sobre las propiedades antioxidantes de la astaxantina en el kril antártico (Euphausia superba) | Liceo Bicentenario Araucanía | Villarrica | Catalina Josefa Krause Vásquez y Marttin Huenumán Restelli | Cecilia del Carmen Ibáñez Vásquez |

La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.
La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.


